ONDE A HISTÓRIA TE LEVA MAIS LONGE
Os Trilhos dos Templários são um evento de trail running que une desporto, aventura e património histórico, proporcionando uma experiência única no coração templário de Portugal. Ao longo dos percursos, os participantes enfrentam trilhos exigentes, atravessam paisagens naturais de rara beleza e descobrem caminhos marcados por séculos de história. Desta forma, cada quilómetro representa um desafio físico, mas também uma oportunidade para conhecer e valorizar o património natural e cultural da região.
Em 2026, realiza-se a XV Edição dos Trilhos dos Templários, agendada para o dia 27 de setembro, em Santa Cita, concelho de Tomar. Além de promover a prática desportiva, o evento incentiva o contacto com a natureza, o espírito de superação e o convívio entre atletas e caminhantes de todas as idades.
A organização está a cargo do Departamento de Atletismo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, entidade responsável pelos Trilhos dos Templários, que, ano após ano, tem vindo a afirmar esta prova como uma referência no panorama do trail running em Portugal. Por isso, a XV edição promete voltar a reunir centenas de participantes num evento marcado pela qualidade organizativa, pela segurança e pela paixão pelo desporto e pela natureza.













A XV Edição dos Trilhos dos Templários é um evento de trail running e caminhada a realizar no dia 27 de setembro de 2026, em Santa Cita, Tomar, organizado pelo departamento de atletismo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, designado por Trilhos dos Templários.
A partida e a chegada de todas as provas realizam-se no Pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, em Santa Cita, Tomar.
O evento integra cinco modalidades:
O Trail Longo – 32K integra o Circuito Nacional de Trail da ATRP – Trail Longo – Grau 2, o Circuito de Trail do Ribatejo e o Circuito Regional de Trail Longo da Associação de Atletismo de Santarém.
O Trail Curto – 20K integra o Circuito Nacional de Trail Sprint da ATRP – Grau 2, o Circuito de Trail do Ribatejo e o Circuito Regional de Trail Curto da Associação de Atletismo de Santarém.
O Mini Trail – 14K integra o Circuito Nacional de Trail Jovem da ATRP – Grau 1.
O Experiência Trail – 10K e a Caminhada – 10K não integram circuitos ou campeonatos.
A participação está aberta a atletas e participantes de qualquer nacionalidade, sem distinção de sexo, desde que cumpram os requisitos etários e regulamentares aplicáveis a cada prova. Para o Trail Longo, Trail Curto e Mini Trail, aplicam-se os escalões previstos no regulamento; para a Experiência Trail e a Caminhada, a idade mínima é superior a 12 anos.
Sim. Os menores podem participar desde que seja entregue, no dia da prova, o respetivo Termo de Responsabilidade, assinado pelos pais e/ou encarregado de educação, de acordo com o modelo constante do Anexo A do regulamento.
Para efeitos de escalão, é considerada a idade que o atleta terá em 30 de setembro de 2026. O regulamento define escalões do atletismo regular e categorias de veteranos, bem como a elegibilidade por prova.
A inscrição é efetuada online, através da plataforma digital do site oficial dos Trilhos dos Templários. O evento está limitado a 1000 atletas.
As inscrições abrem no dia 1 de julho de 2026 e encerram no dia 13 de setembro de 2026.
Os valores são os seguintes:
A inscrição inclui:
Sim. O almoço incluído na inscrição contempla sopa, bifana, fruta e bebida. Tem alternativa vegetariana.
Sim. A participação apenas é permitida aos participantes com inscrição devidamente regularizada e pagamento efetuado dentro do prazo definido. Poderá consultar a lista em tempo real no website.
Sim. São aceites trocas ou alterações de inscrição até ao dia 13 de setembro de 2026, exclusivamente através da plataforma de inscrições. Após essa data, não serão aceites pedidos dessa natureza.
Não. O regulamento estabelece que, em caso de alteração para uma prova de distância inferior, a diferença de valor não será restituída.
Não. A organização não se vê no dever de devolver o valor da inscrição aos atletas já confirmados que não possam comparecer no dia do evento.
Se o evento não puder realizar-se por motivos de força maior, nomeadamente condições climatéricas extremas ou outras situações de risco:
Os percursos são desenvolvidos maioritariamente em trilhos e estradões, com passagens por caminhos e trilhos florestais acompanhados pelo Rio Nabão e pelo Rio Zêzere, enquadrados numa componente técnica e natural exigente.
O Trail Longo e o Trail Curto são provas particularmente duras, exigindo experiência prévia em trail, boa condição física e capacidade de gestão do esforço.
O Mini Trail é mais adequado a iniciantes ou a quem procura uma distância mais curta, embora exija igualmente preparação física adequada.
O Experiência Trail e a Caminhada são mais acessíveis, mas continuam a exigir boa condição física e atenção ao terreno e ao desnível acumulado.
Não. As distâncias e altimetrias apresentadas no regulamento são aproximadas e podem ser sujeitas a ligeiros ajustes. Os valores definitivos serão divulgados posteriormente no Guia do Atleta.
Trail Longo – 32K: cerca de 32 km e 1300 m de desnível positivo acumulado; classificação ATRP: Trail Grau 2.
Trail Curto – 20K: cerca de 20 km e 800 m de desnível positivo acumulado; classificação ATRP: Trail Sprint Grau 2.
Mini Trail – 14K: cerca de 14 km e 400 m de desnível positivo acumulado; classificação ATRP: Trail Jovem Grau 1.
Experiência Trail – 10K: cerca de 10 km e 350 m de desnível positivo acumulado.
Caminhada – 10K: cerca de 10 km e 350 m de desnível positivo acumulado.
26 de setembro de 2026:
27 de setembro de 2026:
O levantamento do dorsal é feito no secretariado, no Pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, nos seguintes horários:
Não. O dorsal é pessoal e intransmissível e deve ser mantido em local facilmente visível durante toda a participação.
Sim. Todas as provas têm barreiras horárias definidas no regulamento. A ultrapassagem do tempo limite num posto de abastecimento ou na meta implica desclassificação automática.
O participante pode prosseguir no percurso, mas apenas sob responsabilidade própria e autonomia, tendo em conta que a sinalização poderá já ter sido retirada.
Antes de continuar, deverá entregar o dorsal ao responsável do posto onde foi barrado.
Se estiver em condições de progredir, o participante deve dirigir-se ao posto de abastecimento seguinte ou a outro ponto de recolha indicado no Guia do Atleta e informar a organização através do contacto indicado no dorsal.
Se não estiver em condições de progredir, deverá contactar a organização e aguardar assistência.
Em caso de emergência, deve ligar 112.
O controlo de tempos será feito por sistema eletrónico, com chip colocado no dorsal, registando as passagens nos postos de controlo.
Sim. A passagem pelos controlos estabelecidos é obrigatória. O uso de atalhos ou a ausência de registo num controlo pode implicar desclassificação.
Para todas as provas, é obrigatório transportar:
Sim. É recomendado:
Sim. A organização pode verificar o material à partida, durante o percurso e à chegada. Pode ainda proceder à alteração da composição do material obrigatório ou recomendado, comunicando-o por email até 48 horas antes do evento.
Sim. Todos os géis, barras e demais embalagens de nutrição devem estar identificados com o número do dorsal, e os respetivos resíduos devem ser transportados até à meta ou depositados nos locais indicados nos abastecimentos.
Os abastecimentos serão geridos pela organização e os participantes devem seguir as indicações do staff. As provas decorrem em regime semiautónomo, pelo que cada atleta deve transportar os líquidos e calorias necessários entre abastecimentos.
Não. O regulamento informa que não serão fornecidos copos ou garrafas plásticas. Cada atleta deve levar consigo o recipiente que considere mais adequado para a sua hidratação.
Sim, mas apenas nos postos de abastecimento. Fora desses locais, o atleta deverá manter a autonomia compatível com o regime da prova.
Sim. O percurso decorre quase sempre em trilhos, mas inclui alguns atravessamentos de estradas. Nestes locais, aplicam-se as regras de trânsito e os participantes devem seguir as indicações dos controladores.
Entre outras situações, podem motivar desclassificação:
Sim. O regulamento estabelece que os participantes devem auxiliar atletas em perigo e informar a organização sempre que necessário.
Sim. Todos os participantes nas diferentes provas e caminhada estão abrangidos por seguro desportivo.
Trail Longo, Trail Curto e Mini Trail: prémios para os 3 primeiros da geral masculina e feminina, os 3 primeiros classificados de cada escalão etário e as 3 melhores equipas.
Experiência Trail – 10K: prémios para os 3 primeiros classificados da geral masculina e feminina.
A classificação coletiva é obtida através do somatório das classificações dos 3 primeiros atletas de cada equipa a concluir a prova, independentemente do sexo. Vence a equipa com o somatório mais baixo.
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no dia 27 de setembro de 2026, às 12h30, no Pavilhão ACR Santa Cita, pela seguinte ordem:
Sim. É permitida dormida em solo duro no Pavilhão da ACR Santa Cita, na noite de 26 para 27 de setembro, devendo a entrada ser feita até às 23h30 do dia 26.
Sim:
Sim. O percurso será marcado com placas, fitas e cal, sendo obrigatória a passagem pelos controlos estabelecidos.
Sim. O participante é responsável pelo transporte e correta deposição de todos os resíduos gerados durante a prova, incluindo embalagens de géis, barras e outros produtos.
Sim. A aceitação do regulamento implica autorização para a gravação e utilização da imagem do participante para promoção e divulgação do evento em diversos suportes, sem compensação económica.
Os dados dos participantes são registados para efeitos de processamento administrativo, seguro, lista de inscritos, notícias e classificação. O regulamento prevê a possibilidade de exercício dos direitos de acesso, retificação ou anulação.
Sim. O regulamento pode ser alterado, sendo essas alterações comunicadas através de email e no site oficial dos Trilhos dos Templários.
Sim. A inscrição e participação no evento pressupõem a leitura, compreensão e aceitação integral do regulamento, incluindo as regras de segurança, responsabilidade, ambiente e assistência médica previstas no documento.
Sem escalões.
| N.º Inscrição | Dorsal | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| INSC-356 | 47 | Alesandra Nunes Batista | KaiAle | F 35 | Feminino |
| INSC-462 | 61 | Américo Manuel Mota Cândida | Trilho Perdido Eventos/ Imporlux | M 55 | Masculino |
| INSC-566 | 77 | Ana Filipa Batista | Trilhos do Costume | F 45 | Feminino |
| INSC-006 | 2 | André Miguel Gomes Simões Castelo | Kçphodas Wolves Trail | M SENIORES | Masculino |
| INSC-102 | 13 | ANTÓNIO BATISTA PEREIRA | DESAFIOS POSITIVOS D+ | M 70 | Masculino |
| INSC-536 | 71 | António Manuel Ferreira Silva Abreu | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M 40 | Masculino |
| INSC-186 | 25 | Arnaldo Manuel Marques Santos | Clube Desportivo de Espite | M 45 | Masculino |
| INSC-341 | 45 | Bruna Maria Nascimento Ferreira | Thomar Athletics | F SUB 23 | Feminino |
| INSC-172 | 22 | Bruno Henrique Figueiredo Nunes | CASA DO POVO SAO PEDRO | M SENIORES | Masculino |
| INSC-505 | 70 | Carlos Augusto dos Santos de Oliveira | Gaeiras Running Team | M 60 | Masculino |
| INSC-059 | 8 | Celina Sobreira Francisco | Clube Desportivo de Espite | F 35 | Feminino |
| INSC-384 | 49 | cristina oliveira | — | F 35 | Feminino |
| INSC-260 | 31 | David Alexandre Conceição Bento | Trilho Perdido Eventos - Imporlux | M 45 | Masculino |
| INSC-075 | 10 | Dino Alexandre Alves Bento | Thomar Athletics | M 40 | Masculino |
| INSC-561 | 74 | Ernesto Pereira | Fátima Trail Team | M 40 | Masculino |
| INSC-218 | 27 | Filipe Soto | CF Os Marialvas | M 45 | Masculino |
| INSC-219 | 28 | Filomena Marques | CFOs Marialvas | F 45 | Feminino |
| INSC-323 | 44 | Flávio Graça | Os Matrecos | M 35 | Masculino |
| INSC-433 | 57 | Francisco José Mira Gaio | Caracol trail team | M 60 | Masculino |
| INSC-069 | 9 | Francisco Sales Varanda | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-237 | 29 | Francisco Stoffel | Thomar Athletics | M SUB 23 | Masculino |
| INSC-310 | 38 | Fábio Júnio Gonçalves da Silva | Fátima Trail Team | M SENIORES | Masculino |
| INSC-498 | 68 | Gonçalo Raimundo | Clube Gavionense Running | M 40 | Masculino |
| INSC-501 | 69 | Hugo Machado | Thomar Athletics | M 50 | Masculino |
| INSC-313 | 40 | Hélder Barbosa | Fátima trail teme | M 45 | Masculino |
| INSC-496 | 67 | Hélder Couto | Goosebrokers Seguros | M 50 | Masculino |
| INSC-477 | 63 | Isabel Sousa Gomes | Individual | F 55 | Feminino |
| INSC-568 | 79 | Jacinta Almeida | Trilhos do Costume | F 60 | Feminino |
| INSC-408 | 53 | João Borda d'Água | Casa do Benfica em Abrantes | M 40 | Masculino |
| INSC-378 | 48 | João Carlos Caldinhas Rosão | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-426 | 56 | João Filipe Correia Gastão | C. D. C. Nave / Trail Runners | M 35 | Masculino |
| INSC-493 | 66 | João Lopes | — | M 50 | Masculino |
| INSC-480 | 65 | João Manuel Mendonça Roque | Thomar Athletics | M 60 | Masculino |
| INSC-446 | 58 | João Melo Roque | Thomar Athletics | M SUB 23 | Masculino |
| INSC-478 | 64 | João Ricardo Abreu Santos Fernandes Duarte | — | M 50 | Masculino |
| INSC-565 | 76 | João Simão | Trilhos do Costume | M 50 | Masculino |
| INSC-412 | 54 | João Sintra | Casa do Benfica em Abrantes | M 35 | Masculino |
| INSC-355 | 46 | Kaichiro Celso Fukuda Godoi | KaiAle | M 35 | Masculino |
| INSC-280 | 33 | Luis Guerreiro | HB Salátia Runners | M SENIORES | Masculino |
| INSC-046 | 7 | Luís Filipe narciso Pedro | Alverca Urban Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-300 | 35 | Magda Filipa de Sousa Alves | Chitas de Alcobaça | F 45 | Feminino |
| INSC-166 | 20 | Manuel da silva e sousa | Fátima Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-312 | 39 | Marco André Gomes Silva | Alcobertas Trail Team | M 35 | Masculino |
| INSC-304 | 37 | Marco Reis | Clube Gavionense Running | M SENIORES | Masculino |
| INSC-002 | 1 | Maria João Domingos de Sousa Carneiro | Alcateia | F SENIORES | Feminino |
| INSC-569 | 80 | Maria Manuela Cunha | Trilhos do Costume | F 40 | Feminino |
| INSC-567 | 78 | Maria Plyasova | Trilhos do Costume | F SENIORES | Feminino |
| INSC-319 | 42 | Marta Sofia Parrilha Neves | CDM Running Crew | F 40 | Feminino |
| INSC-465 | 62 | Mário Gaspar | Correr Sentieiras | M 60 | Masculino |
| INSC-122 | 18 | Nelson Filipe Pereira Vaz | — | M 35 | Masculino |
| INSC-302 | 36 | Nuno Manuel Sousa Barata | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M 50 | Masculino |
| INSC-322 | 43 | Nuno Miguel Costa de Oliveira | Constância Mountain Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-030 | 4 | Nuno Miguel dos Santos Gonçalves | GDCTIN Casa da Moeda | M 50 | Masculino |
| INSC-555 | 73 | Nuno Miguel Rodrigues Mendes Carreira | Chamusca Trail | M 40 | Masculino |
| INSC-277 | 32 | paulo alexandre correia | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M 60 | Masculino |
| INSC-388 | 51 | Paulo Jorge gamito cassaca | Trilho perdido / eventos imporlux | M 55 | Masculino |
| INSC-117 | 16 | Paulo Vaz Antunes | Quarteto | M 50 | Masculino |
| INSC-101 | 12 | pedro luis | Strendure Running Team | M 50 | Masculino |
| INSC-455 | 59 | Pedro Manuel Lopes Dias Aires | ADAR - Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira | M 55 | Masculino |
| INSC-424 | 55 | Pedro Metrogos | — | M 45 | Masculino |
| INSC-564 | 75 | Pedro Miguel Teles da Fonseca | — | M 35 | Masculino |
| INSC-090 | 11 | Ricardo Hipólito Malveira | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-541 | 72 | Ricardo Jorge Zeferino Vieira | Grupo Trail das Areias Salir do Porto | M 45 | Masculino |
| INSC-108 | 15 | Ricardo Manuel Horta Patrício | Boavista Trail | M 45 | Masculino |
| INSC-387 | 50 | Ruben Alexandre Vidal Aleixo | ÍBEX Trail Team/ CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-106 | 14 | Ruben Lopes Cerejo | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-015 | 3 | Rui Cardoso | Sintra Trail Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-169 | 21 | Rui Filipe RibeiroLopes | Trail Terras do Sardão | M 35 | Masculino |
| INSC-196 | 26 | Rui Miguel Silva Martins da Silva | — | M 55 | Masculino |
| INSC-045 | 6 | Sara Antunes | Alverca Urban Runners | F 45 | Feminino |
| INSC-460 | 60 | Simona Mititelu | Trilhos do Costume | F 40 | Feminino |
| INSC-245 | 30 | Sérgio Manuel Semedo Pita | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | M 45 | Masculino |
| INSC-177 | 24 | Tiago Emanuel Pais de Abreu | GRVilaverdense | M 35 | Masculino |
| INSC-281 | 34 | Tiago Heitor da Silva | Clube Gavionense Raning | M 40 | Masculino |
| INSC-042 | 5 | Tiago Jesus Pratas Garcia | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-176 | 23 | Tiago Simões Martins Correia | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | M 50 | Masculino |
| INSC-402 | 52 | Valérie Dos Santos | Casa do Benfica em Abrantes | F 40 | Feminino |
| INSC-158 | 19 | Vitor Marques | Quenianos do Ribatejo | M 40 | Masculino |
| INSC-317 | 41 | Vânia Cristina Mourato Filipe | Clube Gavionenses Running | F 40 | Feminino |
| INSC-120 | 17 | WILSON FILIPE BATISTA SOUSA | CASA POVO S PEDRO | M 35 | Masculino |
| N.º Inscrição | Dorsal | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|---|
| INSC-363 | 230 | Ailton Jorge Helena Rocha | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-112 | 126 | ALEXANDRA LOPES NEVES | Alcanena Trail Team | F 45 | Feminino |
| INSC-397 | 241 | Alexandre Daniel Cordeiro Gonçalves | Rbb.club | M SENIORES | Masculino |
| INSC-021 | 93 | Alice Maria Hipólito Santos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F 60 | Feminino |
| INSC-131 | 136 | Ana Carmo | CLAC Entroncamento | F 45 | Feminino |
| INSC-403 | 246 | Ana Damas | Casa do Benfica em Abrantes | F 40 | Feminino |
| INSC-459 | 270 | Ana Ferreira da Fonseca | — | F 45 | Feminino |
| INSC-454 | 267 | Ana Manuel Dias Mourão Saraiva Pinto | Alcanena Trail Team | F 40 | Feminino |
| INSC-246 | 189 | Ana Patrícia Brito Grácio | Thomar Athletics | F 40 | Feminino |
| INSC-109 | 124 | Ana Patrícia de Jesus Bigode | Monsanto Running Team | F 50 | Feminino |
| INSC-502 | 284 | Anabela Vale dos Santos | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | F 55 | Feminino |
| INSC-511 | 289 | Andreia Barroqueiro | — | F SENIORES | Feminino |
| INSC-009 | 88 | André Filipe Jangão Vilhena | Viriatos Trail Team | M SENIORES | Masculino |
| INSC-279 | 197 | André Rosário | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | M 35 | Masculino |
| INSC-570 | 317 | Antonio Aguiar | Individual | M 60 | Masculino |
| INSC-041 | 100 | António Joaquim Parreira Gomes | Rota D’Ossa | M 70 | Masculino |
| INSC-499 | 283 | António Valente Belo | Associação Desportiva Do Fundão | M 65 | Masculino |
| INSC-441 | 265 | Artur Orlando Alves Moreira | interfer | M 45 | Masculino |
| INSC-297 | 208 | Benvindo Nuno Rodrigues da Luz | VA Run | M 45 | Masculino |
| INSC-173 | 155 | Bruno Miguel Furtado Antunes | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M 35 | Masculino |
| INSC-175 | 156 | Bruno Miguel Nunes Alves | Run Force | M 35 | Masculino |
| INSC-039 | 99 | Carla Alexandra Nogueira de Oliveira Fernandes Picoto | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F 55 | Feminino |
| INSC-374 | 236 | Carla Alexandra Pereira Silvério | 100 gás Trail Team | F 45 | Feminino |
| INSC-070 | 111 | Carlos Alberto de Oliveira Cunha | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M 60 | Masculino |
| INSC-132 | 137 | Carlos Correia | CLAC Entroncamento | M 50 | Masculino |
| INSC-103 | 121 | Carlos Eduardo Freitas Borges | CASA DO POVO DE SÃO PEDRO | M 40 | Masculino |
| INSC-016 | 90 | Carlos Jorge da Purificação Silvestre | — | M 45 | Masculino |
| INSC-128 | 135 | Carlos José Jesus Henriques | GDAlcoutimTrailruners | M 65 | Masculino |
| INSC-458 | 269 | Carlos Manuel dos Santos Duarte | 100 Gás Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-372 | 234 | Carlos Manuel Ferreira Rangel | Individual | M 70 | Masculino |
| INSC-019 | 91 | Carlos Miguel Monteiro Esteves | Casa do Benfica em Abrantes | M 35 | Masculino |
| INSC-535 | 306 | Carlos Nuno Patusco Frazāo | Alcanena trail team | M 45 | Masculino |
| INSC-147 | 147 | Carlos Nuno Santos Ferreira | Caracol Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-404 | 247 | Carlos Pinto | Casa do Benfica em Abrantes | M 60 | Masculino |
| INSC-137 | 140 | Carlos Sequeira | CLAC Entroncamento | M 40 | Masculino |
| INSC-099 | 120 | Cidália Maria Furtado da Costa Martins | — | F 60 | Feminino |
| INSC-405 | 248 | Cláudia Mendes | Casa do Benfica em Abrantes | F 50 | Feminino |
| INSC-470 | 276 | Cláudio Manuel dos Santos Lopes Dias | Arcar Team | Trail do Vale | M 35 | Masculino |
| INSC-125 | 134 | Cláudio Miguel Lopes da Silva | Thomar Athletics | M 40 | Masculino |
| INSC-362 | 229 | Cláudio Miguel Rodrigues Gaspar | Trail_BVE | M 40 | Masculino |
| INSC-406 | 249 | Cláudio Tomás | Casa do Benfica em Abrantes | M 40 | Masculino |
| INSC-187 | 161 | Cristiano André Teixeira Fernandes Pereira | Trilhos de Viana | M 35 | Masculino |
| INSC-324 | 217 | Cristina barbosa Barbosa | Trilhos do Costume | F 55 | Feminino |
| INSC-220 | 173 | César Gonçalves | Trilhos de Viana | M 50 | Masculino |
| INSC-508 | 287 | Daniel António da Silva Pedro | Sardaniscos | M 35 | Masculino |
| INSC-214 | 172 | Daniel José Gomes Qusado Pinheiro | Trilhos de Viana | M 60 | Masculino |
| INSC-200 | 168 | Daniel Pais | Team P. Moles | M SENIORES | Masculino |
| INSC-390 | 239 | Diogo André Rosário Viana | G.R.Corredoura | M 35 | Masculino |
| INSC-523 | 298 | Dora Cristina Marques dos Santos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F 45 | Feminino |
| INSC-118 | 130 | Dylan Sousa Baptista | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-222 | 175 | Dília Maria Oliveira dos Santos | ARSM- associação recreativa de São Miguel | F 40 | Feminino |
| INSC-121 | 132 | EDGAR CONCEIÇÃO | ABCansado Trail | M 50 | Masculino |
| INSC-238 | 182 | Elvino Miguel de Campos Gonçalves | OCS - Arrábida Trail Team | M 40 | Masculino |
| INSC-104 | 122 | Emanuel Ascensão Resendes Melo | Casa do povo são Pedro | M 45 | Masculino |
| INSC-074 | 112 | EMÍDIO JORGE LOURENÇO TEIXEIRA | Thomar Athletics | M 40 | Masculino |
| INSC-288 | 202 | Fernanda Rosa Moura Pratas Amante | COA / CORVUS TRAIL TEAM | F 65 | Feminino |
| INSC-179 | 157 | Filipe André Nascimento Silva | VA RUN | M 35 | Masculino |
| INSC-407 | 250 | Filipe Cruz | Casa do Benfica em Abrantes | M 40 | Masculino |
| INSC-361 | 228 | Filipe Jorge Gomes Neves | Fátima Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-546 | 311 | Flavio daniel encarnação boto | Alcanena trail team | M 35 | Masculino |
| INSC-268 | 194 | Flávio Daniel Rodrigues Oliveira Tavares | — | M 35 | Masculino |
| INSC-527 | 302 | Francisco Caxias Rosado | Grupo Desportivo de Pavia | M SENIORES | Masculino |
| INSC-522 | 297 | Francisco Constâncio de Oliveira | SCD Glória do Ribatejo | M 65 | Masculino |
| INSC-463 | 272 | Francisco Miguel Valentim Henriques | Alcanena Trail Team | M SENIORES | Masculino |
| INSC-140 | 141 | Fred Constantino | CLAC Entroncamento | M SENIORES | Masculino |
| INSC-392 | 240 | Fábio Ferreira Nunes | Thomar Athletics | M SENIORES | Masculino |
| INSC-119 | 131 | Fábio Santos Pereira | GDR Granja . Trutas do Mau | M 35 | Masculino |
| INSC-194 | 166 | Gonçalo Bernardo | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M 40 | Masculino |
| INSC-189 | 163 | Gonçalo José da Silva Frazão | — | M 40 | Masculino |
| INSC-005 | 87 | Gonçalo José Santos Batista | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-386 | 238 | Gonçalo SIlva | WE TT | M 45 | Masculino |
| INSC-514 | 292 | Graça Castro | Trilhos do Costume | F 50 | Feminino |
| INSC-373 | 235 | Guilherme Afonso Pedro Mendes | Rbb.club | M SENIORES | Masculino |
| INSC-157 | 149 | Helder Filipe de Lima Gonçalves | Grupo de Trail das Areias de Salir do Porto | M 40 | Masculino |
| INSC-526 | 301 | Henrique Coelho de Matos Matinhos | Grupo Desportivo de Pavia | M SENIORES | Masculino |
| INSC-556 | 315 | Herberton Carlos Borges | Grupo Desportivo de Pavia | M 35 | Masculino |
| INSC-058 | 109 | Hilário Ferreira da Silva | SCD Glória do Ribatejo | M 40 | Masculino |
| INSC-234 | 179 | Hugo Almeida | Hi tech | M 40 | Masculino |
| INSC-168 | 152 | Hugo Marques | — | M 35 | Masculino |
| INSC-544 | 310 | Ivo Leonardo Vicente de Oliveira | Ama(dores) Trail Team/ACRU | M SENIORES | Masculino |
| INSC-225 | 176 | Ivo Miguel Calixto Nunes | G.D.R. São Francisco da Serra | M 50 | Masculino |
| INSC-055 | 108 | Joao Guilherme lavrador Rodrigues | VA RUN | M SENIORES | Masculino |
| INSC-474 | 277 | Joel Alexandre Madeiras Martins | Casa do Benfica em Abrantes | M 45 | Masculino |
| INSC-033 | 98 | Joel Silva | GDCTIN Casa da Moeda | M 55 | Masculino |
| INSC-124 | 133 | Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graça | — | M 50 | Masculino |
| INSC-440 | 264 | Jorge Vieira | Olival Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-528 | 303 | José Carlos Marques Dias | Alcanena Trail Team | M 60 | Masculino |
| INSC-061 | 110 | José Félix Esteves Martins | — | M 50 | Masculino |
| INSC-572 | 318 | José Guilherme Henriques Carvalho Féteira | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | M 55 | Masculino |
| INSC-244 | 188 | José Joaquim Nunes Madeira | A.R.Casaense/Escola de Atletismo de Coimbra | M 35 | Masculino |
| INSC-450 | 266 | José Manuel Esteves Duarte | — | M 45 | Masculino |
| INSC-427 | 261 | José Vitor Fernandes Baptista Martins Libério | Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros | M 35 | Masculino |
| INSC-170 | 153 | José Vitor Fernandes Baptista Martins Libério | Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros | M 35 | Masculino |
| INSC-188 | 162 | João Carlos Soutelo Couto | Trilhos de Viana | M 40 | Masculino |
| INSC-204 | 170 | João Fernandes | Clube Desportivo em Movimento | M 45 | Masculino |
| INSC-135 | 138 | João Francisco Silva Cordeiro Freire Honorato | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-285 | 199 | João Manuel Cordeiro Mendes | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M 55 | Masculino |
| INSC-287 | 201 | João Manuel Mendes Pratas | COA / CORVUS TRAIL TEAM | M 55 | Masculino |
| INSC-150 | 148 | João Miguel Pires Serra | CCDA - Convívio Cultura e Desporto de Amoreira | M 45 | Masculino |
| INSC-093 | 119 | João Nuno Fonseca | OCS - Arrábida Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-410 | 251 | João Paulo Jacinto | Casa do Benfica em Abrantes | M 55 | Masculino |
| INSC-114 | 128 | João Paulo Rodrigues Ribeiro | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-167 | 151 | João Pedro Almeida Meneses | G.R.Corredoura | M 35 | Masculino |
| INSC-190 | 164 | João Ricardo Ferreira Gouveia | Team P. Moles | M 45 | Masculino |
| INSC-411 | 252 | João Rosado | Casa do Benfica em Abrantes | F 60 | Feminino |
