Os Trilhos dos Templários são um evento de trail running que une desporto, aventura e património histórico, proporcionando uma experiência única no coração templário de Portugal. Ao longo dos percursos, os participantes enfrentam trilhos exigentes, atravessam paisagens naturais de rara beleza e descobrem caminhos marcados por séculos de história. Desta forma, cada quilómetro representa um desafio físico, mas também uma oportunidade para conhecer e valorizar o património natural e cultural da região.
Em 2026, realiza-se a XV Edição dos Trilhos dos Templários, agendada para o dia 27 de setembro, em Santa Cita, concelho de Tomar. Além de promover a prática desportiva, o evento incentiva o contacto com a natureza, o espírito de superação e o convívio entre atletas e caminhantes de todas as idades.
A organização está a cargo do Departamento de Atletismo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, entidade responsável pelos Trilhos dos Templários, que, ano após ano, tem vindo a afirmar esta prova como uma referência no panorama do trail running em Portugal. Por isso, a XV edição promete voltar a reunir centenas de participantes num evento marcado pela qualidade organizativa, pela segurança e pela paixão pelo desporto e pela natureza.













A XV Edição dos Trilhos dos Templários é um evento de trail running e caminhada a realizar no dia 27 de setembro de 2026, em Santa Cita, Tomar, organizado pelo departamento de atletismo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, designado por Trilhos dos Templários.
A partida e a chegada de todas as provas realizam-se no Pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, em Santa Cita, Tomar.
O evento integra cinco modalidades:
O Trail Longo – 32K integra o Circuito Nacional de Trail da ATRP – Trail Longo – Grau 2, o Circuito de Trail do Ribatejo e o Circuito Regional de Trail Longo da Associação de Atletismo de Santarém.
O Trail Curto – 20K integra o Circuito Nacional de Trail Sprint da ATRP – Grau 2, o Circuito de Trail do Ribatejo e o Circuito Regional de Trail Curto da Associação de Atletismo de Santarém.
O Mini Trail – 14K integra o Circuito Nacional de Trail Jovem da ATRP – Grau 1.
O Experiência Trail – 10K e a Caminhada – 10K não integram circuitos ou campeonatos.
A participação está aberta a atletas e participantes de qualquer nacionalidade, sem distinção de sexo, desde que cumpram os requisitos etários e regulamentares aplicáveis a cada prova. Para o Trail Longo, Trail Curto e Mini Trail, aplicam-se os escalões previstos no regulamento; para a Experiência Trail e a Caminhada, a idade mínima é superior a 12 anos.
Sim. Os menores podem participar desde que seja entregue, no dia da prova, o respetivo Termo de Responsabilidade, assinado pelos pais e/ou encarregado de educação, de acordo com o modelo constante do Anexo A do regulamento.
Para efeitos de escalão, é considerada a idade que o atleta terá em 30 de setembro de 2026. O regulamento define escalões do atletismo regular e categorias de veteranos, bem como a elegibilidade por prova.
A inscrição é efetuada online, através da plataforma digital do site oficial dos Trilhos dos Templários. O evento está limitado a 1000 atletas.
As inscrições abrem no dia 1 de julho de 2026 e encerram no dia 13 de setembro de 2026.
Os valores são os seguintes:
A inscrição inclui:
Sim. O almoço incluído na inscrição contempla sopa, bifana, fruta e bebida. Tem alternativa vegetariana.
Sim. A participação apenas é permitida aos participantes com inscrição devidamente regularizada e pagamento efetuado dentro do prazo definido. Poderá consultar a lista em tempo real no website.
Sim. São aceites trocas ou alterações de inscrição até ao dia 13 de setembro de 2026, exclusivamente através da plataforma de inscrições. Após essa data, não serão aceites pedidos dessa natureza.
Não. O regulamento estabelece que, em caso de alteração para uma prova de distância inferior, a diferença de valor não será restituída.
Não. A organização não se vê no dever de devolver o valor da inscrição aos atletas já confirmados que não possam comparecer no dia do evento.
Se o evento não puder realizar-se por motivos de força maior, nomeadamente condições climatéricas extremas ou outras situações de risco:
Os percursos são desenvolvidos maioritariamente em trilhos e estradões, com passagens por caminhos e trilhos florestais acompanhados pelo Rio Nabão e pelo Rio Zêzere, enquadrados numa componente técnica e natural exigente.
O Trail Longo e o Trail Curto são provas particularmente duras, exigindo experiência prévia em trail, boa condição física e capacidade de gestão do esforço.
O Mini Trail é mais adequado a iniciantes ou a quem procura uma distância mais curta, embora exija igualmente preparação física adequada.
O Experiência Trail e a Caminhada são mais acessíveis, mas continuam a exigir boa condição física e atenção ao terreno e ao desnível acumulado.
Não. As distâncias e altimetrias apresentadas no regulamento são aproximadas e podem ser sujeitas a ligeiros ajustes. Os valores definitivos serão divulgados posteriormente no Guia do Atleta.
Trail Longo – 32K: cerca de 32 km e 1300 m de desnível positivo acumulado; classificação ATRP: Trail Grau 2.
Trail Curto – 20K: cerca de 20 km e 800 m de desnível positivo acumulado; classificação ATRP: Trail Sprint Grau 2.
Mini Trail – 14K: cerca de 14 km e 400 m de desnível positivo acumulado; classificação ATRP: Trail Jovem Grau 1.
Experiência Trail – 10K: cerca de 10 km e 350 m de desnível positivo acumulado.
Caminhada – 10K: cerca de 10 km e 350 m de desnível positivo acumulado.
26 de setembro de 2026:
27 de setembro de 2026:
O levantamento do dorsal é feito no secretariado, no Pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, nos seguintes horários:
Não. O dorsal é pessoal e intransmissível e deve ser mantido em local facilmente visível durante toda a participação.
Sim. Todas as provas têm barreiras horárias definidas no regulamento. A ultrapassagem do tempo limite num posto de abastecimento ou na meta implica desclassificação automática.
O participante pode prosseguir no percurso, mas apenas sob responsabilidade própria e autonomia, tendo em conta que a sinalização poderá já ter sido retirada.
Antes de continuar, deverá entregar o dorsal ao responsável do posto onde foi barrado.
Se estiver em condições de progredir, o participante deve dirigir-se ao posto de abastecimento seguinte ou a outro ponto de recolha indicado no Guia do Atleta e informar a organização através do contacto indicado no dorsal.
Se não estiver em condições de progredir, deverá contactar a organização e aguardar assistência.
Em caso de emergência, deve ligar 112.
O controlo de tempos será feito por sistema eletrónico, com chip colocado no dorsal, registando as passagens nos postos de controlo.
Sim. A passagem pelos controlos estabelecidos é obrigatória. O uso de atalhos ou a ausência de registo num controlo pode implicar desclassificação.
Para todas as provas, é obrigatório transportar:
Sim. É recomendado:
Sim. A organização pode verificar o material à partida, durante o percurso e à chegada. Pode ainda proceder à alteração da composição do material obrigatório ou recomendado, comunicando-o por email até 48 horas antes do evento.
Sim. Todos os géis, barras e demais embalagens de nutrição devem estar identificados com o número do dorsal, e os respetivos resíduos devem ser transportados até à meta ou depositados nos locais indicados nos abastecimentos.
Os abastecimentos serão geridos pela organização e os participantes devem seguir as indicações do staff. As provas decorrem em regime semiautónomo, pelo que cada atleta deve transportar os líquidos e calorias necessários entre abastecimentos.
Não. O regulamento informa que não serão fornecidos copos ou garrafas plásticas. Cada atleta deve levar consigo o recipiente que considere mais adequado para a sua hidratação.
Sim, mas apenas nos postos de abastecimento. Fora desses locais, o atleta deverá manter a autonomia compatível com o regime da prova.
Sim. O percurso decorre quase sempre em trilhos, mas inclui alguns atravessamentos de estradas. Nestes locais, aplicam-se as regras de trânsito e os participantes devem seguir as indicações dos controladores.
Entre outras situações, podem motivar desclassificação:
Sim. O regulamento estabelece que os participantes devem auxiliar atletas em perigo e informar a organização sempre que necessário.
Sim. Todos os participantes nas diferentes provas e caminhada estão abrangidos por seguro desportivo.
Trail Longo, Trail Curto e Mini Trail: prémios para os 3 primeiros da geral masculina e feminina, os 3 primeiros classificados de cada escalão etário e as 3 melhores equipas.
Experiência Trail – 10K: prémios para os 3 primeiros classificados da geral masculina e feminina.
A classificação coletiva é obtida através do somatório das classificações dos 3 primeiros atletas de cada equipa a concluir a prova, independentemente do sexo. Vence a equipa com o somatório mais baixo.
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no dia 27 de setembro de 2026, às 12h30, no Pavilhão ACR Santa Cita, pela seguinte ordem:
Sim. É permitida dormida em solo duro no Pavilhão da ACR Santa Cita, na noite de 26 para 27 de setembro, devendo a entrada ser feita até às 23h30 do dia 26.
Sim:
Sim. O percurso será marcado com placas, fitas e cal, sendo obrigatória a passagem pelos controlos estabelecidos.
Sim. O participante é responsável pelo transporte e correta deposição de todos os resíduos gerados durante a prova, incluindo embalagens de géis, barras e outros produtos.
Sim. A aceitação do regulamento implica autorização para a gravação e utilização da imagem do participante para promoção e divulgação do evento em diversos suportes, sem compensação económica.
Os dados dos participantes são registados para efeitos de processamento administrativo, seguro, lista de inscritos, notícias e classificação. O regulamento prevê a possibilidade de exercício dos direitos de acesso, retificação ou anulação.
Sim. O regulamento pode ser alterado, sendo essas alterações comunicadas através de email e no site oficial dos Trilhos dos Templários.
Sim. A inscrição e participação no evento pressupõem a leitura, compreensão e aceitação integral do regulamento, incluindo as regras de segurança, responsabilidade, ambiente e assistência médica previstas no documento.
Sem escalões.
| N.º Inscrição | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|
| INSC-006 | André Miguel Gomes Simões Castelo | Kçphodas Wolves Trail | M SENIORES | Masculino |
| INSC-102 | ANTÓNIO BATISTA PEREIRA | DESAFIOS POSITIVOS D+ | M 70 | Masculino |
| INSC-186 | Arnaldo Manuel Marques Santos | Clube Desportivo de Espite | M 45 | Masculino |
| INSC-172 | Bruno Henrique Figueiredo Nunes | CASA DO POVO SAO PEDRO | M SENIORES | Masculino |
| INSC-059 | Celina Sobreira Francisco | Clube Bairro dos Anjos | F 35 | Feminino |
| INSC-075 | Dino Alexandre Alves Bento | Thomar Athletics | M 40 | Masculino |
| INSC-218 | Filipe Soto | CF Os Marialvas | M 45 | Masculino |
| INSC-219 | Filomena Marques | CFOs Marialvas | F 45 | Feminino |
| INSC-069 | Francisco Sales Varanda | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-046 | Luís Filipe narciso Pedro | Alverca Urban Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-166 | Manuel da silva e sousa | Fátima Trail Team | M 50 | Masculino |
| INSC-002 | Maria João Domingos de Sousa Carneiro | Alcateia | F SENIORES | Feminino |
| INSC-122 | Nelson Filipe Pereira Vaz | — | M 35 | Masculino |
| INSC-030 | Nuno Miguel dos Santos Gonçalves | GDCTIN Casa da Moeda | M 50 | Masculino |
| INSC-049 | Paulo Remechido | VA RUN | M 45 | Masculino |
| INSC-117 | Paulo Vaz Antunes | Quarteto | M 50 | Masculino |
| INSC-101 | pedro luis | Strendure Running Team | M 50 | Masculino |
| INSC-090 | Ricardo Hipólito Malveira | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-108 | Ricardo Manuel Horta Patrício | Boavista Trail | M 45 | Masculino |
| INSC-106 | Ruben Lopes Cerejo | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-015 | Rui Cardoso | Sintra Trail Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-169 | Rui Filipe RibeiroLopes | Trail Terras do Sardão | M 35 | Masculino |
| INSC-196 | Rui Miguel Silva Martins da Silva | — | M 55 | Masculino |
| INSC-045 | Sara Antunes | Alverca Urban Runners | F 45 | Feminino |
| INSC-177 | Tiago Emanuel Pais de Abreu | GRVilaverdense | M 35 | Masculino |
| INSC-042 | Tiago Jesus Pratas Garcia | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-176 | Tiago Simões Martins Correia | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | M 50 | Masculino |
| INSC-158 | Vitor Marques | Quenianos do Ribatejo | M 40 | Masculino |
| INSC-120 | WILSON FILIPE BATISTA SOUSA | CASA POVO S PEDRO | M 35 | Masculino |
| N.º Inscrição | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|
| INSC-112 | ALEXANDRA LOPES NEVES | Alcanena Trail Team | F 45 | Feminino |
| INSC-021 | Alice Maria Hipólito Santos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F 60 | Feminino |
| INSC-131 | Ana Carmo | CLAC Entroncamento | F 45 | Feminino |
| INSC-109 | Ana Patrícia de Jesus Bigode | Monsanto Running Team | F 50 | Feminino |
| INSC-009 | André Filipe Jangão Vilhena | Viriatos Trail Team | M SENIORES | Masculino |
| INSC-041 | António Joaquim Parreira Gomes | Rota D’Ossa | M 70 | Masculino |
| INSC-173 | Bruno Miguel Furtado Antunes | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M 35 | Masculino |
| INSC-175 | Bruno Miguel Nunes Alves | Run Force | M 35 | Masculino |
| INSC-039 | Carla Alexandra Nogueira de Oliveira Fernandes Picoto | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F 50 | Feminino |
| INSC-070 | Carlos Alberto de Oliveira Cunha | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M 60 | Masculino |
| INSC-132 | Carlos Correia | CLAC Entroncamento | M 50 | Masculino |
| INSC-103 | Carlos Eduardo Freitas Borges | CASA DO POVO DE SÃO PEDRO | M 40 | Masculino |
| INSC-016 | Carlos Jorge da Purificação Silvestre | — | M 45 | Masculino |
| INSC-128 | Carlos José Jesus Henriques | GDAlcoutimTrailruners | M 65 | Masculino |
| INSC-019 | Carlos Miguel Monteiro Esteves | Casa do Benfica em Abrantes | M 35 | Masculino |
| INSC-147 | Carlos Nuno Santos Ferreira | Caracol Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-137 | Carlos Sequeira | CLAC Entroncamento | M 40 | Masculino |
| INSC-099 | Cidália Maria Furtado da Costa Martins | — | F 60 | Feminino |
| INSC-125 | Cláudio Miguel Lopes da Silva | Thomar Athletics | M 40 | Masculino |
| INSC-187 | Cristiano André Teixeira Fernandes Pereira | Trilhos de Viana | M SENIORES | Masculino |
| INSC-220 | César Gonçalves | Trilhos de Viana | M 50 | Masculino |
| INSC-214 | Daniel José Gomes Qusado Pinheiro | Trilhos de Viana | M 60 | Masculino |
| INSC-200 | Daniel Pais | Team P. Moles | M SENIORES | Masculino |
| INSC-118 | Dylan Sousa Baptista | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-222 | Dília Maria Oliveira dos Santos | ARSM- associação recreativa de São Miguel | F 40 | Feminino |
| INSC-121 | EDGAR CONCEIÇÃO | ABCansado Trail | M 50 | Masculino |
| INSC-104 | Emanuel Ascensão Resendes Melo | Casa do povo são Pedro | M 45 | Masculino |
| INSC-074 | EMÍDIO JORGE LOURENÇO TEIXEIRA | Thomar Athletics | M 40 | Masculino |
| INSC-179 | Filipe André Nascimento Silva | VA RUN | M 35 | Masculino |
| INSC-140 | Fred Constantino | CLAC Entroncamento | M SUB 23 | Masculino |
| INSC-119 | Fábio Santos Pereira | GDR Granja . Trutas do Mau | M 35 | Masculino |
| INSC-194 | Gonçalo Bernardo | Tramagal Sport União | M 40 | Masculino |
| INSC-189 | Gonçalo José da Silva Frazão | — | M 40 | Masculino |
| INSC-005 | Gonçalo José Santos Batista | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-157 | Helder Filipe de Lima Gonçalves | Grupo de Trail das Areias de Salir do Porto | M 40 | Masculino |
| INSC-058 | Hilário Ferreira da Silva | SCD Glória do Ribatejo | M 40 | Masculino |
| INSC-168 | Hugo Marques | — | M 35 | Masculino |
| INSC-225 | Ivo Miguel Calixto Nunes | G.D.R. São Francisco da Serra | M 50 | Masculino |
| INSC-055 | Joao Guilherme lavrador Rodrigues | VA RUN | M SENIORES | Masculino |
| INSC-033 | Joel Silva | GDCTIN Casa da Moeda | M 50 | Masculino |
| INSC-124 | Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graça | — | M 50 | Masculino |
| INSC-061 | José Félix Esteves Martins | — | M 50 | Masculino |
| INSC-170 | José Vitor Fernandes Baptista Martins Libério | Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros | M 35 | Masculino |
| INSC-188 | João Carlos Soutelo Couto | Trilhos de Viana | M 40 | Masculino |
| INSC-204 | João Fernandes | Clube Desportivo em Movimento | M 45 | Masculino |
| INSC-135 | João Francisco Silva Cordeiro Freire Honorato | ÍBEX Trail Team / CA Riachense | M SENIORES | Masculino |
| INSC-150 | João Miguel Pires Serra | CCDA - Convívio Cultura e Desporto de Amoreira | M 45 | Masculino |
| INSC-093 | João Nuno Fonseca | OCS - Arrábida Trail Team | M 55 | Masculino |
| INSC-114 | João Paulo Rodrigues Ribeiro | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-167 | João Pedro Almeida Meneses | G.R.Corredoura | M 35 | Masculino |
| INSC-190 | João Ricardo Ferreira Gouveia | Team P. Moles | M 45 | Masculino |
| INSC-142 | Leonel Campos | CLAC Entroncamento | M 60 | Masculino |
| INSC-205 | Luís André Fernandes | Pódio em Movimento | M 35 | Masculino |
| INSC-085 | Luís Fernando dos Santos Grilo de Sousa | Thomar Athletics | M 50 | Masculino |
| INSC-003 | Mafalda Sousa | — | F 45 | Feminino |
| INSC-193 | Manuel Dantas | — | M 55 | Masculino |
| INSC-171 | Manuel Pereira Moreno | Clube Desportivo Operário de Lagoa-Açores | M 65 | Masculino |
| INSC-054 | Marco Antonio Marreiros | Corujas Runners | M 35 | Masculino |
| INSC-050 | Marco Caldeira | VA RUN | M 45 | Masculino |
| INSC-181 | Maria Fernanda Cunha Esteves | Trilhos de Viana | F 70 | Feminino |
| INSC-077 | Maria Joao Monteiro Fernandes | SCD Glória do Ribatejo | F 50 | Feminino |
| INSC-226 | Maria João da Costa Bico | G.D.R. São Francisco da Serra | F 50 | Feminino |
| INSC-081 | Maria Júlia Ferreira da Silva Fernandes | SCD Glória do Ribatejo | F 45 | Feminino |
| INSC-182 | Marlene Ferreira Marques | GRVilaverdense | F 35 | Feminino |
| INSC-195 | Mykola Plaminskyy | VA RUN | M 45 | Masculino |
| INSC-203 | Mário Jorge Coelho | Clube Desportivo em Movimento | M 45 | Masculino |
| INSC-088 | Nelson Paulino da Silva | Chicharo Run Team A Alvaiázere | M 60 | Masculino |
| INSC-113 | Nuno Filipe Moura Oliveira | — | M SUB 23 | Masculino |
| INSC-032 | Nuno Monteiro | GDCTIN Casa da Moeda | M 40 | Masculino |
| INSC-004 | Nuno Pereira | — | M 45 | Masculino |
| INSC-001 | Otília Fernanda Martins Lopes Vedor | Chamusca Trail | F 50 | Feminino |
| INSC-183 | Paula Cristina Rosa Pedro | Alcanena trail team | F 45 | Feminino |
| INSC-136 | Paulo Alexandre de Sousa | OCS - Arrábida Trail Team | M 50 | Masculino |
| INSC-143 | Paulo Mota | CLAC Entroncamento | M 55 | Masculino |
| INSC-144 | Pedro Carmo | CLAC Entrncamento | M 45 | Masculino |
| INSC-053 | Pedro Miguel da Silva Nascimento | Corujas Runners | M 35 | Masculino |
| INSC-047 | Ricardo Manuel Fernandes Agusto | — | M 45 | Masculino |
| INSC-159 | Ricardo Miguel Soares Vieira | VA RUN | M 45 | Masculino |
| INSC-145 | Rita Carrilho | CLAC Entroncamento | F SUB 23 | Feminino |
| INSC-089 | Rui Mário Lopes Rodrigues Pouseiro Ferreira | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-105 | Rúben Santos Silva | — | M 35 | Masculino |
| INSC-029 | Silvia Maria dos Santos Costa | ALCANENA TRAIL TEAM | F 35 | Feminino |
| INSC-043 | Sofia Almeida | Grupo desportivo do pinheiro grande | F 50 | Feminino |
| INSC-221 | Sérgio Manuel Silva Santos | Botão Camp | M 45 | Masculino |
| INSC-084 | Tatiana Sofia Crespo da Silva Iria | — | F 40 | Feminino |
| INSC-146 | Teresa Ventura | CLAC Entroncamento | F 40 | Feminino |
| INSC-020 | Tiago Lourenço Rodrigues | — | M 40 | Masculino |
| INSC-052 | Tiago Ramos | VA RUN | M 45 | Masculino |
| INSC-025 | Tânia Sofia Ferreira Fernandes | EAGLEBOX | F SENIORES | Feminino |
| INSC-115 | Vera Lúcia Fernandes Silva | Clube Desportivo de Espite | F 40 | Feminino |
| INSC-026 | Vera Mônica Batalha Silva | — | F 45 | Feminino |
| INSC-110 | Vitor Rebelo | URJ Fernão Ferro | M 60 | Masculino |
| INSC-013 | Vítor Manuel de Freitas Nóbrega | — | M 55 | Masculino |
| N.º Inscrição | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|
| INSC-208 | Alberto de Jesus Graça | ThomarAthletics | M 70 | Masculino |
| INSC-031 | Ana Morais | GDCTIN Casa da Moeda | F 50 | Feminino |
| INSC-051 | Anastácio de Freitas Santana | VA RUN | M 50 | Masculino |
| INSC-064 | Andreia Margarida da Silva Granada | — | F 40 | Feminino |
| INSC-154 | André Coelho Steiger Garção | — | M 45 | Masculino |
| INSC-174 | Anton Formigo Rodrigues Gameiro | Convetsas de adultos | M 50 | Masculino |
| INSC-086 | Bernardino Novais Ribeiro | MEDRUNNING86 | M 55 | Masculino |
| INSC-206 | Bruno Miguel Rodrigues Correia | HIMALAIAS TRAIL | M 35 | Masculino |
| INSC-038 | Carolina Lopes | GDCTIN Casa da Moeda | F SUB 20 (Júnior) | Feminino |
| INSC-211 | Catarina Isabel Santos Tomás | Clube Gavionenses Running | F 35 | Feminino |
| INSC-152 | cristina isabel pais de sousa ferreira | — | F 50 | Feminino |
| INSC-138 | Cássio Heitmann | CLAC Entroncamento | M 55 | Masculino |
| INSC-098 | Diana Freire Nunes | UCC - União Casal e Curvaceiras | F SENIORES | Feminino |
| INSC-035 | Elisabete Lourenço | GDCTIN Casa da Moeda | F 50 | Feminino |
| INSC-198 | Fernanda Vicente | Chamusca Trail | F 60 | Feminino |
| INSC-217 | Flávio Carvalho | Chamusca Trail | M 40 | Masculino |
| INSC-127 | Gabriel Antunes Cruz Almeida | Abcansado Trail | M 50 | Masculino |
| INSC-092 | giacomo mongiovi | — | M 45 | Masculino |
| INSC-036 | Gilberto Lopes | GDCTIN Casa da Moeda | M 45 | Masculino |
| INSC-097 | Gonçalo André Sousa Ferreira | UCC - União Casal e Curvaceiras | M SENIORES | Masculino |
| INSC-037 | Guilherme Lopes | GDCTIN Casa da Moeda | M SUB 23 | Masculino |
| INSC-192 | Henrique do Castelo Amaro | Chamusca Trail | M 60 | Masculino |
| INSC-199 | Ilidio Vicente | Chamusca Trail | M 60 | Masculino |
| INSC-185 | Inacio Pereira | Arelho Running Team | M 50 | Masculino |
| INSC-062 | Isabel Maria Carreira da Cunha Martins | — | F 55 | Feminino |
| INSC-155 | Joel Filipe Santos Gomes | CPR A-DO-BARBAS | M 35 | Masculino |
| INSC-212 | Jorge miguel neves pereira | — | M 40 | Masculino |
| INSC-151 | jose carlos macario ferreira | — | M 50 | Masculino |
| INSC-100 | José António de Barros Martins | — | M 60 | Masculino |
| INSC-065 | José Maria patronilho Aleixo | Thomar hatletics | M 70 | Masculino |
| INSC-156 | João casinhas | CPA CHESMAS | M 50 | Masculino |
| INSC-008 | João Luís Antunes Faria | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-076 | João Paulo Azevedo Lopes | RX Runners | M 40 | Masculino |
| INSC-123 | João Rafael Mansos Martinho dos Santos | Chamusca Trail | M SENIORES | Masculino |
| INSC-180 | Leandro Jose Mesquita Freitas | Trilhos de Viana | M 60 | Masculino |
| INSC-207 | Luis Filipe Mendes Martins | — | M 35 | Masculino |
| INSC-023 | Luís Miguel dos Santos Martins | — | M 50 | Masculino |
| INSC-012 | Manuel Carlos Domingues Pires | MEDRUNNING86 | M 55 | Masculino |
| INSC-202 | Marco Diogo Cavaleiro da Silva Couto | — | M 35 | Masculino |
| INSC-094 | Maria João Afonso Onofre | — | F 35 | Feminino |
| INSC-160 | Mario Alberto Lima Medina Monteiro | Mariom_fitness | M 55 | Masculino |
| INSC-197 | Marta Demianiuk | — | F SENIORES | Feminino |
| INSC-056 | Mauro ribeiro | VA RUN | M 35 | Masculino |
| INSC-011 | Nicolau Patrício Silva Ferreira | — | M 45 | Masculino |
| INSC-209 | Nuno Alberto de Jesus Graça | Individual | M 45 | Masculino |
| INSC-034 | Paula Sá | GDCTIN Casa da Moeda | F 50 | Feminino |
| INSC-024 | Paulo vitor | Peniche a Correr | M 55 | Masculino |
| INSC-165 | Pedro Afonso Lopes Domingos | Centro Recreativo e Cultural do Coito | M SENIORES | Masculino |
| INSC-027 | Pedro Miguel dos Santos Simões Dias | — | M 50 | Masculino |
| INSC-072 | Pedro Miguel Figueiredo pires | MEDRUNNING86 | M SENIORES | Masculino |
| INSC-044 | Ricardo Batista Ramos | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-126 | Ricardo Carrondo | ABCansado Trail | M 45 | Masculino |
| INSC-107 | Ricardo Jorge Furtado Faria | Casa Povo de São Pedro | M 45 | Masculino |
| INSC-091 | Ricardo Manuel Pereira Brites | CATRP | M SENIORES | Masculino |
| INSC-007 | Ricardo Miguel Pereira Mourão | — | M 35 | Masculino |
| INSC-048 | Rodrigo do Rosário Dinis | — | M SUB 18 (Juvenil) | Masculino |
| INSC-153 | Ronilson José Moreira Correia de Sá | ART | M 45 | Masculino |
| INSC-087 | Ruben Almeida | V.A Run | M 40 | Masculino |
| INSC-227 | Ruben Miguel Jesus Santos | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-083 | Rui Jorge Amorim Guia Perdigão | C.A.S.P.A. - Clube Amador Só Para Atletismo | M 55 | Masculino |
| INSC-210 | Sebastião VIcente Ramos Görne | Flashover BVPenela | M SENIORES | Masculino |
| INSC-073 | Simão Pedro leal da Conceição | Focus_tuu | M 40 | Masculino |
| INSC-068 | Sonia Eugenio | — | F 45 | Feminino |
| INSC-223 | Sónia Maria Carvalhana | — | F 45 | Feminino |
| INSC-116 | Tiago Carreira Pimpao | — | M 45 | Masculino |
| INSC-060 | Tiago Duque Silva | — | M SENIORES | Masculino |
| INSC-184 | Tiago Quitério | — | M 40 | Masculino |
| INSC-028 | Tânia Abreu Mendes | — | F 35 | Feminino |
| INSC-010 | Virgínia Fernandes Leal | — | F 45 | Feminino |
| INSC-201 | Ângela Sofia Carreira Zibaia | — | F 40 | Feminino |
| N.º Inscrição | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|
| INSC-130 | Afonso Pires Carreira Ribeiro | Conversas de Adultos | M SUB 18 (Juvenil) | Masculino |
| INSC-133 | ANA CATARINA BARATA | — | F 40 | Feminino |
| INSC-213 | Ana Elisabete Silva Neves | Torre Janas dos Trilhos | F 45 | Feminino |
| INSC-095 | Ana Rita Pereira Gomes | — | F 40 | Feminino |
| INSC-096 | André Pereira Ligeiro | — | M 35 | Masculino |
| INSC-163 | Filipa Alexandra Gonçalves Santos | — | F SENIORES | Feminino |
| INSC-063 | Gabriel Branco Nogueira | Calibaça | M 45 | Masculino |
| INSC-129 | Inês Susana Pires Carreira da Conceição | Conversas de Adultos | F 45 | Feminino |
| INSC-111 | Isabel Rebelo | URJ Fernão Ferro | F 55 | Feminino |
| INSC-057 | Joaquim Sérgio Almeida Coelho | Caminhadas da Amizade | M 50 | Masculino |
| INSC-141 | Joaquim Ventura | CLAC Entroncamento | M 70 | Masculino |
| INSC-040 | Paula Natania da Silva hass | — | F 35 | Feminino |
| INSC-134 | Susana Zarro | — | F 45 | Feminino |
| INSC-164 | Vania Filipa Frazao Gonçalves | — | F 35 | Feminino |
| N.º Inscrição | Nome | Equipa | Escalão | Género |
|---|---|---|---|---|
| INSC-018 | Ana Catarina Marques Teles | Academia 100% | F SENIORES | Feminino |
| INSC-014 | Anabela Almeida Frade Nóbrega | — | F 50 | Feminino |
| INSC-067 | Carlos Agostinho Teles Lopes | — | M 50 | Masculino |
| INSC-080 | Catarina Alexandra do Carmo Pinto Cotrim | NASA | F SENIORES | Feminino |
| INSC-139 | Clara Carrêlo | CLAC Entroncamento | F 55 | Feminino |
| INSC-078 | Cátia Sofia do Carmo Gorgulho | NASA | F SENIORES | Feminino |
| INSC-191 | Helena Maria Correia Soares Amaro | Chamusca Trail | F 55 | Feminino |
| INSC-066 | Helga Sofia Silva da Costa | — | F 50 | Feminino |
| INSC-079 | Joana Sofia André Monteiro | NASA | F 40 | Feminino |
| INSC-161 | José Diamantino Vinhas Fernandes | — | M 65 | Masculino |
| INSC-216 | João Pereira | Pés de Ouro | M 35 | Masculino |
| INSC-148 | Luís Serra Manuel | CCDA - Convívio Cultura e Desporto de Amoreira | M 65 | Masculino |
| INSC-149 | Maria de Fátima Ascensão Pires Serra | CCDA - Convívio Cultura e Desporto de Amoreira | F 65 | Feminino |
